| 2016年空气净化器抽查性能指标比对结果-噪声 | ||||||
| 序号 | 商标 | 型号 | 性能执行标准 | 噪声标称值 dB(A) | 噪声 dB(A) | 本项检验结果 |
| 1 | HASSAN 汉生电器 | HS-KJ1201D | —— | 50 | 49.9 | 合格 |
| 2 | 优莎娜 | KJ260D/04C | GB/T 18801-2015 | 50 | 52.7 | 合格 |
| 3 | SUPOR | KJ160G-C11 | —— | —— | 55.2 | 不适用 |
| 4 | 华帝 | KJFB200E | GB/T 18801-2008 | 60 | 56.4 | 合格 |
| 5 | SKG | 4208 | —— | —— | 56.5 | 不适用 |
| 6 | FUJITSU | ACSQ180D-W | GB/T 18801-2015 | —— | 57.1 | 合格 |
| 7 | A.O.SMITH 史密斯 | KJ-400A01 | GB/T 18801-2015 | 58 | 57.4 | 合格 |
| 8 | 3M | KJEA200e | GB/T 18801-2008 | 60 | 57.5 | 合格 |
| 9 | 艾美特 | ACL-001 | GB/T 18801-2015 | 60 | 57.6 | 合格 |
| 10 | / | P500B | GB/T 18801-2015 | 60 | 57.7 | 合格 |
| 11 | Hisense | KJ260F-FAE | GB/T 18801-2015 | 57 | 58.2 | 合格 |
| 12 | 远大 | TA400 | —— | —— | 58.3 | 不适用 |
| 13 | SOMPUTON新松 | KJF-03-100B | GB/T 18801-2008 | —— | 58.7 | 不合格 |
| 14 | Haier | KJ-F200/EA | GB/T 18801-2008 | 60 | 58.7 | 合格 |
| 15 | Panasonic | F-PDF35C | GB/T 18801-2015 | 59 | 58.8 | 合格 |
| 16 | 优佰瑞 | KJ200F-U3 | GB/T 18801-2015 | 58 | 58.8 | 合格 |
| 17 | SAMSUNG | KJ396G-K5056WW | GB/T 18801-2015 | 61 | 58.9 | 合格 |
| 18 | TOSOT | KJFC230A | GB/T 18801-2008 | —— | 59.0 | 合格 |
| 19 | 颐净 | HM-YJ-I型 | GB/T 18801-2008 | —— | 59.1 | 合格 |
| 20 | TIPON | KJ280F/TIFH02-A | GB/T 18801-2008 | 60 | 59.3 | 合格 |
| 21 | LEXY莱克 | KJ705 | GB/T 18801-2015 | 65 | 59.4 | 合格 |
| 22 | Blueair 布鲁雅尔 | ProL(KJ700FA10) | GB/T 18801-2015 | 60 | 59.6 | 合格 |
| 23 | SHARP | KJFCE401DX/W | GB/T 18801-2008 | 64 | 59.8 | 合格 |
| 24 | TCL(图形商标) | TKJ400A5 | GB/T 18801-2008 | —— | 59.9 | 合格 |
| 25 | SheerAIRE席爱尔 | SA-2132DC | —— | —— | 60.0 | 不适用 |
| 26 | 贝昂 | JY500 | GB/T 18801-2015 | —— | 60.0 | 合格 |
| 27 | yeah 宜悦(图形商标) | KJ200F-A02 | GB/T 18801-2015 | 61 | 60.4 | 合格 |
| 28 | Westinghouse(图形商标) | AP-739(升级版) | GB/T 18801-2015 | 60 | 60.4 | 合格 |
| 29 | ENVION | AP450 | GB/T 18801-2015 | 60 | 60.8 | 合格 |
| 30 | DAIKIN | KJFN421(MC71NV2C-W) | GB/T 18801-2008 | 65 | 61.5 | 合格 |
| 31 | Shinco新科 | KJFD1-3001 | —— | —— | 61.9 | 不适用 |
| 32 | 华辰 | LM-J1006A | —— | —— | 62.0 | 不适用 |
| 33 | ReFinAIR | AP-C230A | GB/T 18801-2008 | 60 | 62.2 | 不合格 |
| 34 | 飞利浦 | KJ360F-C05 | GB/T 18801-2015 | 64 | 62.5 | 合格 |
| 35 | 豹米 | CMI300D | GB/T 18801-2015 | —— | 62.8 | 不合格 |
| 36 | / | A200G | —— | —— | 62.8 | 不适用 |
| 37 | 亚都 YADU | KJ588G-P5 | GB/T 18801-2015 | 66 | 62.8 | 合格 |
| 38 | MORAL摩瑞尔 | KJ160G-H03 | GB/T 18801-2015 | 61 | 63.1 | 不合格 |
| 39 | 享优乐(图形商标) | KJFQJ0401550 | GB/T 18801-2008 | 63 | 63.4 | 合格 |
| 40 | / | LR-500G | GB/T 18801-2015 | 65 | 63.5 | 合格 |
| 41 | 万利达 | KJA6-350 | GB/T 18801-2008 | 60 | 63.5 | 不合格 |
| 42 | DIQUA | DK-L4035 | GB/T 18801-2008 | 65 | 63.6 | 合格 |
| 43 | (图形商标) | SPA-582AC | GB/T 18801-2008 | —— | 63.8 | 合格 |
| 44 | 雅慕 | YM-A350 | GB/T 18801-2015 | 65 | 63.8 | 合格 |
| 45 | Povos | PA1201 | GB/T 18801-2008 | 59 | 64.4 | 合格 |
| 46 | Novowater | KJ450G-U1 | GB/T 18801-2015 | 65 | 64.6 | 合格 |
| 47 | airpal 爱宝乐 | KJ550G-AP550B | GB/T 18801-2015 | —— | 64.8 | 合格 |
| 48 | ROSS罗尔思 | ASC021H | GB/T 18801-2008 | 65 | 64.8 | 合格 |
| 49 | MI(图形商标) | AC-M2-AA | GB/T 18801-2015 | 66 | 64.9 | 合格 |
| 50 | 本原 | KJ450F-A01(AP-1404) | GB/T 18801-2015 | 65 | 64.9 | 合格 |
| 51 | LIFAair | KJ450G-L50 | GB/T 18801-2015 | 63 | 65.1 | 合格 |
| 52 | 美的 Midea | KJ500G-A11 | GB/T 18801-2015 | 65 | 65.3 | 合格 |
| 53 | 沁园 QINYUAN | J56-D4 | GB/T 18801-2015 | 65 | 65.4 | 合格 |
| 54 | Honeywell | KJ450F-PAC1022W | GB/T 18801-2015 | 67 | 65.5 | 合格 |
| 55 | CHiQ(图形商标) | KJ360F-B2M | GB/T 18801-2015 | 63 | 65.7 | 合格 |
| 56 | KBIS | KBS-830AF | GB/T 18801-2015 | —— | 65.8 | 合格 |
| 57 | 汇清科技(图形商标) | KJ450F-GJ03B | GB/T 18801-2015 | 66 | 66.1 | 合格 |
| 58 | whirlpool(图形商标) | WA-5001FK | GB/T 18801-2015 | 70 | 67.3 | 合格 |
| 59 | 三个爸爸 | AP-GUNDAM | GB/T 18801-2015 | 69 | 69.7 | 合格 |
| 60 | 净美仕 MFRESH | M8188A | GB/T 18801-2015 | 68 | 69.8 | 合格 |
| 61 | AeraMax | DX55 | —— | —— | 69.8 | 不适用 |
| 备注: 1、噪声指空气净化器在 大档位下运行产生的噪声,以声功率计,单位dB(A)。噪声的限值与 大洁净空气量(一般是颗粒物洁净空气量)有关,洁净空气量越大,限值相对较高。 2、GB/T 18801-2015有两项技术要求:一是实测值不得低于限定值,二是实测值与标称值的差不得大于3dB(A)。 3、GB/T 18801-2008只有一项技术要求,即满足限定值要求。 4、未明示性能执行标准的空气净化器,若明示了噪声的标称值,按照实测值不得高于标称值进行判定。 5、“不适用”指空气净化器未执行GB/T 18801-2008或GB/T 18801-2015标准,也没有相应的标称值,无法进行判定。 | ||||||



