人们每天忙忙碌碌,人来人往,看着川流不息的车辆,人们的冷漠让我们对于个人的生活品质的追求也在无声的流逝。。。。。
“一次新闻事件PM2.5的超标,甲醛毒气等”一系列环境保护的例案,让人们重新重视起生活的质量,当我们在生活地方是灰尘笼罩时,室内空气甲醛严重超标时,我们的生活保障在哪里??请您关注环境,关键环境污染,还我们健康生活。兴科气体检测仪,让我们了解我们周围空气的质量!了解您鼻尖的气息!(拨打15162283189)了解您的生活。
性能特点:
·同时对用户任意自设粒径三个通道采样分析打印
·采样模式:累积/差分/浓度/平均
·多达500组的采样数据内存
·自动定时采样和超限报警
·USB和RS-232接口数据下载和软件升级
·内置温度和外置湿度传感器以保证测试精度
技术参数:
| 测试粒子粒径 | 0.3, 0.5, 5.0μm(用户可在0.3~5.0μm之间自定义待测粒径) |
| 光源 | 激光二极管 |
| 一致性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时<5% |
| 流量 | 2.83L/min(0.1cfm) |
| 计粒效率 | 100±10%(0.5μm) |
| 检定标准 | JIS-B-9921(1997),ASTM-F649-01,ASTM-F328-98 |
| 采样时间 | 用户自设定(1秒~59分59秒) |
| 采样频率 | 1到99次或连续 |
| 报警级别 | 1~100,000级(FED209E标准)或2~9级(ISO14464-1) |
| 测试方式 | 单一/重复/连续/定时/平均 |
| 数据内存容量 | 500组(次)或1000个测量数据 |
| 错误指示 | 超过 大计数,激光功率衰减,超过校准流量(>±5%),电池电量不足。 |
| 接口 | USB, RS-232 |
| 大通讯速率 | 12Mbps |
| 电源 | 可充电Li-ion锂聚合物电池(7.4V/2800mAh)或AC适配器 输入:100~240V,输出9V/1A |
| 电池工作时间 | 连续测试时间大于6小时 |
| 外形尺寸 | 93(W)×46(D)×180(H)mm |
| 环境条件 | 工作环境:5~45℃,<90%RH 储藏环境:-20~60,<90%RH |
| 标准附件 | AC适配器,等动力采样头,清零过滤器,便携式保护箱,应用软件安装光盘 |
| 选配件 | 外置温湿度传感器,微型打印机,打印电缆,三角架。 |
| 重量 | <950克(含电池 |
应用领域:
超净环境监测、室内环境监测、过滤器效率分析测试、粒径分布分析、检查污染源分析
第一时间“掌握”兴科?请与我们联系:
“兴科仪器”为兴科旗下领军性仪表品牌,国内外知名环境仪器仪表一级代理商。
联系人:高青青
手 机:15162283189
电 话:0516-5707519
Q Q:574520555
网 址:http://www.snkon.cn
厂 址:江苏省徐州市黄河南路77号兴科大楼
兴科仪器!助您一臂之力!



